Zgodnie z decyzją nr GL.RET.070.7.68.2018.EK z dnia 26.04.2018 r. Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach Państwowego Gospodarstwa Wodnego „Wody Polskie” od dnia 25 maja 2018 r. przez trzy lata na terenie miasta Katowice obowiązują następujące stawki opłat za dostarczaną wodę oraz odprowadzanie ścieków
l.p. | symbol grupy taryfowej | charakterystyka grupy taryfowej | jedn. miary | cena/stawka opłaty od 1 do 36 miesiąca obowiązywania taryfy | |
---|---|---|---|---|---|
WODA | netto | brutto* | |||
1. | Cena za 1m3 dostarczonej wody | zł/m3 | 5,39 | 5,82 | |
2. | Stawka opłaty abonamentowej | ||||
WGr1 | Odbiorcy pobierający wodę i odprowadzający ścieki, rozliczani w oparciu o wskazania wodomierza głównego lub urządzenia pomiarowego | zł/odbiorcę/m‑c | 8,71 | 9,41 | |
WGr2 | Odbiorcy pobierający wodę, rozliczani w oparciu o wskazania wodomierza głównego | zł/odbiorcę/m‑c | 12,46 | 13,46 | |
WGr3 | Odbiorcy pobierający wodę, rozliczani w oparciu o wskazania wodomierza dodatkowego mierzącego ilość wody bezpowrotnie zużytej | zł/odbiorcę/m‑c | 7,50 | 8,10 | |
WGr4 | Odbiorcy pobierający wodę i odprowadzający ścieki, rozliczani w oparciu o wskazania wodomierza z osobą korzystającą z lokalu w budynku wielolokalowym | zł/odbiorcę/m‑c | 3,75 | 4,05 | |
WGr5 | Odbiorcy pobierający wodę, rozliczani w oparciu o wskazania wodomierza z osobą korzystającą z lokalu w budynku wielolokalowym | zł/odbiorcę/m‑c | 7,50 | 8,10 | |
WGr6 | Odbiorcy pobierający wodę, rozliczani na podstawie przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody | zł/odbiorcę/m‑c | 10,22 | 11,04 | |
WGr7 | Odbiorcy pobierający wodę i odprowadzający ścieki, rozliczani na podstawie przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody | zł/odbiorcę/m‑c | 7,59 | 8,20 | |
ŚCIEKI | |||||
1. | Cena za 1m3 odprowadzanych ścieków | zł/m3 | 7,68 | 8,29 | |
2. | Stawka opłaty abonamentowej dla odbiorców | ||||
SGr1 | Odbiorcy pobierający wodę i odprowadzający ścieki, rozliczani w oparciu o wskazania wodomierza głównego lub urządzenia pomiarowego | zł/odbiorcę/m‑c | 6,53 | 7,05 | |
SGr2 | Odbiorcy pobierający wodę i odprowadzający ścieki, rozliczani w oparciu o wskazania wodomierza z osobą korzystającą z lokalu w budynku wielolokalowym | zł/odbiorcę/m‑c | 3,75 | 4,05 | |
SGr3 | Odbiorcy pobierający wodę i odprowadzający ścieki, rozliczani na podstawie przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody | zł/odbiorcę/m‑c | 5,41 | 5,84 | |
SGr4 | Odbiorcy odprowadzający ścieki, rozliczani na podstawie przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody | zł/odbiorcę/m‑c | 8,04 | 8,68 | |
SGr5 | Odbiorcy odprowadzający ścieki, rozliczani w oparciu o wskazania wodomierza lub urządzenia pomiarowego | zł/odbiorcę/m‑c | 10,28 | 11,10 | |
RAZEM WODA + ŚCIEKI | zł/m3 | 13,07 | 14,11 |
*) - dla stawki podatku VAT 8%
Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków dla miasta Katowice na okres 3 lat
Decyzja PGW Wody Polskie nr GL.RET.070.7.68.2018.EK
Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie miasta Katowice
Decyzja Prezydenta Miasta Katowice nr 1/2002 w sprawie Zezwolenia na prowadzenie działalności zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków
Decyzja Prezydenta Miasta Katowice nr 56/Ś/10 w sprawie Zmiany decyzji nr 1/2002 dotyczącej Zezwolenia na prowadzenie działalności zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków